ev-rent.pl/
youtube.com/DanielGrzyb
Nasz 2-gi Test youtu.be/UhZFMFvmVPM
Prawdziwa Historia Daniela Grzyba Tesla S po 430 tys km na Zakopane Test
[WSPÓŁPRACA]
Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 [email protected]
evston.com rabat: Na Prad z EVSTON
greenwaypolska.pl
[email protected]
#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) youtu.be/uOU1lLq5pbU
Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) youtu.be/4PhfEFpRXfU
Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) youtu.be/mqpFtRwabJc
Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) youtu.be/QDAonFV0lv4
Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) youtu.be/vUuoBorJx-8
PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) youtu.be/yt6ILDP9Kdk
Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) youtu.be/BCYy_vKHrT4
Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) youtu.be/bfuCICKTFyQ
Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) youtu.be/6rFFUd_PwiQ
Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) youtu.be/j_vSyO8nh4U
Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) youtu.be/5qRvmpVD-fw
Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) youtu.be/sFBPzcO0pbg
Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) youtu.be/NaCeNeIqDCA
Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) youtu.be/pV4KDPXZ-us
Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) youtu.be/hUWrbMZSzg8
Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) youtu.be/QrvCA506V-8
Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) youtu.be/psytBStwf18
Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) youtu.be/ZST0rbJY1qI
Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) youtu.be/HxsroFIjQTs
VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) youtu.be/ekpabLVV1yc
Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) youtu.be/rlgjHtTGY5c
Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) youtu.be/oNXNA9pFYhM
Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) youtu.be/BFPsiNMUpus S
koda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) youtu.be/nPKnyL8QZcg
RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) youtu.be/aU9c1T40RBU
Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) youtu.be/ffB2by0Im_Y
Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) youtu.be/RMM-wBZQS6w
NissanLeaf |30/22||10|15,4(73%)10,8(45%) youtu.be/LPHE7JTE3Nc
Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) youtu.be/JbEHV77zYW
Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) youtu.be/gFsbD2HoehE
Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) youtu.be/01acwsiu4wA
Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) youtu.be/-sAR8Ibc0Us
Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) youtu.be/7b1X8IEquLw
VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) youtu.be/44QpdAADNfk
Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) youtu.be/so2j_IY6Sbk
Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) youtu.be/q_SbGTNpb64
HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) youtu.be/O6ZnPy3hf58
Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) youtu.be/QRiVG_RBGR0
DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) youtu.be/Mc0CIalGqgg
Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) youtu.be/rQ4pU0Ku3bc
Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) youtu.be/7anAs99sRRY
Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) youtu.be/6jEVBuynZQI
Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) youtu.be/3FFO6sY1wUc
Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) youtu.be/OCBfpMCYffc
Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) youtu.be/ehsPOc1S9Io
e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) youtu.be/vMCItKTMmos
BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) youtu.be/R0qftvOmKeI
Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) youtu.be/TLi57PdGQw8
E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) youtu.be/7jV0t_HveoA
DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) youtu.be/mBRb1V9UtTA
Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) youtu.be/F8NWOdKiJXQ
KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) youtu.be/Bb5nJZgZPGI
e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) youtu.be/65E-8udGivs
Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) youtu.be/wkJgQrhUDdw
Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) youtu.be/AAgucZAPFIk
VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) youtu.be/VwUohN4RLgw
Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) youtu.be/G7ZbEYazZ44
Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) youtu.be/JfpD0LZSgPk
EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) youtu.be/MWw45wdNGNE
TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) youtu.be/yBSyNlm0XMs
Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) youtu.be/mhgxp7XLY0c
Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) youtu.be/IuzIE7yddnM
E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) youtu.be/Q_yrs4wB0wg
ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) youtu.be/PY4WpXJqK0c
TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) youtu.be/kYdzgrVdXSc
BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) youtu.be/JC4WRV-NSdA
EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) youtu.be/-mfwSJsMFZ4
Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) youtu.be/3LH1EkM7r_c
HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) youtu.be/TLfN2MVxotA
Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) youtu.be/M0R5Enxs62A
Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) youtu.be/fjVQpQ1OSn4
Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 youtu.be/Gfj71aEYZPI
youtube.com/DanielGrzyb
Nasz 2-gi Test youtu.be/UhZFMFvmVPM
Prawdziwa Historia Daniela Grzyba Tesla S po 430 tys km na Zakopane Test
[WSPÓŁPRACA]
Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 [email protected]
evston.com rabat: Na Prad z EVSTON
greenwaypolska.pl
[email protected]
#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) youtu.be/uOU1lLq5pbU
Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) youtu.be/4PhfEFpRXfU
Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) youtu.be/mqpFtRwabJc
Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) youtu.be/QDAonFV0lv4
Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) youtu.be/vUuoBorJx-8
PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) youtu.be/yt6ILDP9Kdk
Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) youtu.be/BCYy_vKHrT4
Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) youtu.be/bfuCICKTFyQ
Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) youtu.be/6rFFUd_PwiQ
Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) youtu.be/j_vSyO8nh4U
Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) youtu.be/5qRvmpVD-fw
Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) youtu.be/sFBPzcO0pbg
Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) youtu.be/NaCeNeIqDCA
Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) youtu.be/pV4KDPXZ-us
Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) youtu.be/hUWrbMZSzg8
Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) youtu.be/QrvCA506V-8
Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) youtu.be/psytBStwf18
Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) youtu.be/ZST0rbJY1qI
Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) youtu.be/HxsroFIjQTs
VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) youtu.be/ekpabLVV1yc
Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) youtu.be/rlgjHtTGY5c
Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) youtu.be/oNXNA9pFYhM
Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) youtu.be/BFPsiNMUpus S
koda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) youtu.be/nPKnyL8QZcg
RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) youtu.be/aU9c1T40RBU
Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) youtu.be/ffB2by0Im_Y
Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) youtu.be/RMM-wBZQS6w
NissanLeaf |30/22||10|15,4(73%)10,8(45%) youtu.be/LPHE7JTE3Nc
Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) youtu.be/JbEHV77zYW
Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) youtu.be/gFsbD2HoehE
Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) youtu.be/01acwsiu4wA
Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) youtu.be/-sAR8Ibc0Us
Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) youtu.be/7b1X8IEquLw
VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) youtu.be/44QpdAADNfk
Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) youtu.be/so2j_IY6Sbk
Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) youtu.be/q_SbGTNpb64
HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) youtu.be/O6ZnPy3hf58
Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) youtu.be/QRiVG_RBGR0
DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) youtu.be/Mc0CIalGqgg
Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) youtu.be/rQ4pU0Ku3bc
Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) youtu.be/7anAs99sRRY
Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) youtu.be/6jEVBuynZQI
Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) youtu.be/3FFO6sY1wUc
Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) youtu.be/OCBfpMCYffc
Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) youtu.be/ehsPOc1S9Io
e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) youtu.be/vMCItKTMmos
BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) youtu.be/R0qftvOmKeI
Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) youtu.be/TLi57PdGQw8
E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) youtu.be/7jV0t_HveoA
DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) youtu.be/mBRb1V9UtTA
Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) youtu.be/F8NWOdKiJXQ
KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) youtu.be/Bb5nJZgZPGI
e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) youtu.be/65E-8udGivs
Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) youtu.be/wkJgQrhUDdw
Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) youtu.be/AAgucZAPFIk
VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) youtu.be/VwUohN4RLgw
Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) youtu.be/G7ZbEYazZ44
Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) youtu.be/JfpD0LZSgPk
EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) youtu.be/MWw45wdNGNE
TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) youtu.be/yBSyNlm0XMs
Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) youtu.be/mhgxp7XLY0c
Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) youtu.be/IuzIE7yddnM
E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) youtu.be/Q_yrs4wB0wg
ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) youtu.be/PY4WpXJqK0c
TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) youtu.be/kYdzgrVdXSc
BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) youtu.be/JC4WRV-NSdA
EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) youtu.be/-mfwSJsMFZ4
Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) youtu.be/3LH1EkM7r_c
HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) youtu.be/TLfN2MVxotA
Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) youtu.be/M0R5Enxs62A
Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) youtu.be/fjVQpQ1OSn4
Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 youtu.be/Gfj71aEYZPI
- Kategorien
- Autos
Kommentare deaktiviert.