Ladekurve Tesla Model 3 SR+ MIC China Q2 2021 LFP Akku SW 2021.4.18.2

240 Aufrufe
Published
Ladekurve vom Tesla Model 3 SR+ MIC LFP Akku - neueste SW V 2021.4.18.2
aufgezeichnet nach ca 400km Autobahnfahrt bei ca 110-120 kmh
Außentemperatur 28 Grad
Ionity Dollenberg OST (Herborn) 350 kW HPC
am 20.06.2021
Ladung von 4-100%

Min. SoC Laderate kW geladen
00:00 04% 000 kW +0 kW
00:45 05% 166 kW +1 kW
01:34 10% 158 kW +3 kW
02:49 15% 139 kW +6 kWh
04:00 20% 133 kW +9 kWh
05:12 25% 129 kW +11 kWh
06:19 30% 126 kW +14 kWh
07:39 35% 122 kW +17 kWh
09:00 40% 116 kW +19 kWh
10:24 45% 108 kW +22 kWh
11:54 50% 100kW +25 kWh
13:30 55% 89 kW +27 kWh
15:25 60% 78 kW +30 kWh
17:40 65% 68 kW +33 kWh
20:05 70% 60 kW +35 kWh
22:53 75% 52 kW +38 kWh
26:05 80% 45 KW +41 kWh
29:46 85% 40 kW +43 kWh
33:53 90% 35 kW +46 kWh
38:44 95% 28 kW +49 kWh
44:11 99% 15 kW +51 kWh
55:04 100% 0 kW +52 kWh

Das Tesla Model SR+ MIC kann in knapp 38 Minuten um 90% (4%-94%) nachgeladen werden. Und kommt mit den nachgeladenen 49kWh schon wieder 400km weit!

Falls jemand einen Referallink für 1500km Gratis Supercharging benötigt, einfach VOR dem bestellen auf den Link klicken:
https://ts.la/carsten69438
Kategorien
Autos
Kommentare deaktiviert.