Ladekurve Tesla Model 3 SR+ MIC Q2 2021 V 2021.4.18.2

105 Aufrufe
Published
Ladekurve vom Tesla Model 3 SR+ MIC
neueste SW V 2021.4.18.2
aufgezeichnet nach ca 400km Autobahnfahrt bei ca 110-120 kmh
Außentemperatur 28 Grad
Ionity Dollenberg OST (Herborn) 350 kW HPC
am 20.06.2021
Ladung von 4-100%

Zeit Min. SoC Laderate kW geladen
18:08 00:00 04% 000 kW +0 kW
18.08 00:45 05% 166 kW +1 kW
18:09 01:34 10% 158 kW +3 kW
18:11 02:49 15% 139 kW +6 kWh
18:12 04:00 20% 133 kW +9 kWh
18:13 05:12 25% 129 kW +11 kWh
18:14 06:19 30% 126 kW +14 kWh
18:15 07:39 35% 122 kW +17 kWh
18:17 09:00 40% 116 kW +19 kWh
18:18 10:24 45% 108 kW +22 kWh
18:20 11.56 50% 100kW +25 kWh
18:21 13.32 55% 89 kW +27 kWh
18:23 15:25 60% 78 kW +30 kWh
18:25 17:40 65% 68 kW +33 kWh
18:26 20:05 70% 60 kW +35 kWh
18:31 22.54 75% 52 kW +38 kWh
18:34 26:05 80% 45 KW +41 kWh
18:37 29:46 85% 40 kW +43 kWh
18:42 33.53 90% 35 kW +46 kWh
18:46 38:44 95% 28 kW +49 kWh
18:52 44:11 99% 15 kW +51 kWh
19:03 55:04 100% 0 kW +52 KWh
Kategorien
Autos
Kommentare deaktiviert.